Mô tả
Tên sản phẩm: Thiết bị thu phát truyền thanh, truyền hình thông minh VNMAP
Model: VNMAP-RV1
CẤU HÌNH CHI TIẾT THIẾT BỊ VNMAP-RV1
1 | CPU: Đủ mạnh và bền cho ứng dụng TTTM, tương thích với các hệ điều hành Androi, Linux. Dễ dàng nâng cấp. |
2 | Ram: Sẵn có 1GB, sẵn sàng mở rộng lên 8GB. |
3 | FLASH: eMMC hay NAND , khả dụng sẵn có: 8GB. Mở rộng USB lên 256GB. |
4 | Hệ điều hành: Linux Kernel 3.x, 4.x, 5.x, 6.x hoặc Androi. |
5 | Có cổng LAN 10/100Mbps dùng để cài đặt. |
6 | Kết nối, bắt luồng trực tiếp đài VOV hoặc đài phát thanh địa phương đã thực hiện số hóa online. RTSP hoặc tương tự và thiết bị ping tới được theo mô hình thiết bị là client phát sóng từ server. (Không phải p2p). |
7 | Kết nối, bắt luồng trực tiếp đài FM, dải tần số từ 76 – 108 Mhz. Có thiết bị bắt chuẩn tín hiệu FM rồi tạo RTSP. |
8 | Có khe cắm SIM 3G/4G tiêu chuẩn. Kết nối SIM 3G/4G tất cả các nhà mạng. Sim vật lý hoặc eSim. |
9 | Cổng ra USB: Có 2 cổng chờ. |
10 | Có đầu ra loa test 2x3W (8Ohm). Có sẵn cái jack 3.5. |
11 | Kết nối Internet: 3G/4G, LAN, Wi-Fi 2.4GHz, Tần số hoạt động: 2400-2483.5MHz, Max. EIRP: 23dBm. |
12 | Cổng ra tiếng RCA: L/R. Ra Jack 3.5 audio, từ jack này nối vào bộ khuếch đại. |
13 | Có 4 cổng ra loa: Công suất: 50W (với loa 4Ω/24V) hoặc 30W (với loa 8Ω/24V). Công suất ≥ 200W. |
14 | Bảo vệ điện áp: “Bộ switching bảo vệ quá dòng, quá áp, ngắn mạch, quá nhiệt.
CB aptomat bảo vệ quá tải (điện áp: 230V AC – dòng điện: 20A). EZ9 chống sét lan truyền đường nguồn TT, TN-S “ |
15 | Nguồn điện Input AC: 90~ 260V/Hz. Nguồn điện lưới hoặc máy nổ.
Nguồn điện Input DC: 12-24V. (Nguồn điện DC/Năng lượng mặt trời, Pin Acquy lưu trữ: 12~26VDC. Có cổng chờ sẵn. Terminal). |
16 | Vỏ và đấu trên các bộ phận của hộp.Tủ 40×60. Kháng bụi, kháng nước: Tiêu chuẩn IP67. |
17 | Quy chuẩn hợp quy: QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT. Dây chuyền sản xuất: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015. |
18 | Công bố phù hợp: Sản phẩm (VNMAP-RV1 model) đáp ứng các yêu cầu đo kiểm/thử nghiệm trong cả điều kiện bình thường và điều kiện khắc nghiệt của quy chuẩn QCVN 54:2020/BTTTT và QCVN 117:2020/BTTTT. |
Đánh giá Truyền thanh thông minh VNMAP
Chưa có đánh giá nào.