Mô tả
Máy ảnh | |
Cảm biến ảnh | CMOS 1 / 2,8 “ |
Hệ thống tín hiệu | PAL / NTSC |
Tối thiểu. Sự chiếu sáng | Màu: 0,002Lux @ (F1.6, ACG ON), B / W: 0Lux với IR |
Thời gian màn trập | 1 giây đến 1 / 100.000 giây |
Ngày đêm | Bộ lọc cắt hồng ngoại kép với công tắc tự động |
Dải động rộng | 120dB |
Điều chỉnh góc | Giá đỡ, xoay 0 ~ 360 °, nghiêng 0 ~ 75 °, xoay 0 ~ 360 ° |
Ống kính | |
Loại ống kính | đã sửa |
Tiêu điểm | 2,8mm / 4mm |
Gắn ống kính | M12 |
Miệng vỏ | F1.6, Cố định |
FOV | Trường nhìn ngang: 93,8 ° (2,8mm) / 78 ° (4mm) |
Đèn chiếu sáng | |
Đèn LED hồng ngoại | 2 |
Dải hồng ngoại | Lên đến 50m |
Bước sóng | 850nm |
Đèn LED trắng / Đèn sưởi | N / A |
Tiêu chuẩn nén | |
Nén video | S + 265 / H.265 / H.264 |
Tốc độ bit video | 32Kb / giây ~ 6Mb / giây |
Nén âm thanh | G.711 / G.711U / ADPCM |
Tốc độ âm thanh | 8K ~ 48Kb / giây |
Hình ảnh | |
Tối đa Độ phân giải | 2592×1520 |
Xu hướng | PAL: 25 khung hình / giây (2592 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
NTSC: 25 khung hình / giây (2592 × 1520, 2560 × 1440), 30 khung hình / giây (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Luồng phụ | PAL: 25 khung hình / giây (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) |
NTSC: 30 khung hình / giây (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240) | |
Luồng thứ ba | N / A |
Cài đặt hình ảnh | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web |
Nâng cao hình ảnh | BLC / 3D DNR / HLC |
ROI | N / A |
OSD | 16 × 16, 32 × 32, 48 × 48, 64 × 64, kích thước có thể điều chỉnh, các chữ cái như Tuần, Ngày, Giờ, Tổng 3 Khu vực |
Lớp phủ Hình ảnh | N / A |
Mặt nạ bảo mật | Có, 4 vùng |
Defog thông minh | Đúng |
Đặc tính | |
Kích hoạt báo động | Phát hiện chuyển động, Cảnh báo mặt nạ, Xung đột địa chỉ IP |
Phân tích video | Dây ba chân, Chu vi |
Cảnh báo sớm (EW) | N / A |
Mạng lưới | |
ANR | Có, tự động lưu trữ video trong thẻ SD khi NVR bị ngắt kết nối và tải video lên NVR khi kết nối lại (Chỉ hỗ trợ Tiandy ANR NVR) |
Các giao thức | TCP / IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet |
Khả năng tương thích hệ thống | ONVIF (PROFILE S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Loại trừ lẫn nhau với Cấu hình G) |
Kết nối từ xa | ≤7 |
Khách hàng | Easy7, EasyLive |
Phiên bản Web | Web5 |
Giao diện | |
Phương thức giao tiếp | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10M / 100M |
I / O âm thanh | Mic trong |
Báo động I / O | N / A |
Nút reset | Đúng |
Bộ nhớ trên tàu | Khe cắm thẻ nhớ MicroSD tích hợp, lên đến 512 GB |
Chung | |
Phiên bản phần mềm | – |
Ngôn ngữ ứng dụng khách web | 15 ngôn ngữ
Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Ý, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung đơn giản, tiếng Trung phồn thể, tiếng Thái, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Hà Lan, chủ nghĩa Hebraism, tiếng Ả Rập, tiếng Việt |
Điều kiện hoạt động | -35 ℃ ~65 ℃, 0 ~95% RH |
Nguồn cấp | DC 12V ± 25%, PoE (802.3af) |
Sự tiêu thụ năng lượng | TỐI ĐA: 6W (12V) TỐI ĐA: 7W (PoE) |
Sự bảo vệ | IP67, bảo vệ chống sét, chống sét lan truyền và bảo vệ điện áp quá độ đáp ứng EN 55035: 2017 |
Lò sưởi | N / A |
Kích thước | 160,8 × 68×74,5mm (6,33 × 2,68 × 2,93 inch) |
Cân nặng | Kim loại + Nhựa: 0,35Kg (0,77lb) Kim loại: 0,45Kg (0,99lb) |
Đánh giá Camera IP TC-C34WS 4MP
Chưa có đánh giá nào.